La vanne de commande automatique réalisée en Noryl (insensible au calcaire et aux particules), est conçue comme le centre de contrôle principal pour permettre de diriger et régulariser tous les cycles d’un adoucisseur d’eau.
Lorsque la vanne de contrôle AR100 est utilisée sur un adoucisseur, elle peut être commandée pour effectuer la régénération à co-courant ou contre-courant. La AR125 travaille seulement à co-courant

Catégorie :

Description

La vanne de commande peut être réglée de manière chronologique ou volumétrique selon les besoins.
Les phases, leur durée et leur nombre peuvent être programmés à volonté, pour s’adapter parfaitement à l’utilisation de chacun.
Les avantages principaux de la vanne Watertech AR100 ET AR125 sont les suivants :

  • Un débit très important
  • Une dureté résiduelle réglable proportionnellement et intégrée
  • Programmation des phases à volonté (nombre, ordre, durée)
  • Un saumurage proportionnel intégré
  • Une intelligence volumétrique
  • Un by-pass intégré
  • Un programme statistique (jours, consommation, nombre de régénération,…)
  • Une alimentation basse tension sécurisée

 

Données techniques AR100 AR125
Diamètre de raccordement DN 25 DN 32
Matériaux Noryl
Débit provocant une perte de charge de 1 bar 5m³/h 7.2 m³/h
Pression de service  min./max. 1.4 / 8.4 bar
Régénération Contre-courant Co-courant
Température de service min./max. en °C 4.4 / 43.3
Raccordement électrique Transformateur 230V-50 Hz/12V
Recommandée pour les bouteilles 6 à 22 pouces

 

AR100/ 30 50 70 100 125 150
Qt résine 30 50 70 100 125 150
Bouteille 10×35 10×54 13×54 13×54 14×65 16×65
Bac sel vol. 100 200 200 200 200 300
Bac diam x ht 46×63 53×100 53×100 53×100 53×100 77×101
Ht tot. 1127 1590 1590 1590 1855 1855
Capacité m3°F 170 280 385 550 700 825
Débit m3/h 4 5 5 5 5 5
Conso sel kg 3,3 5,5 7,7 11,0 13,5 16,5
Raccord ‘’ 4/4 4/4 4,4 4,4 4/4 4/4
Pres.max bar 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Temp.max°C 43 43 43 43 43 43

 

AR125/ 50 70 90 125 150 200 250
Qt résine 50 70 90 125 150 200 250
Bouteille 10×54 13×54 13×54 14×65 16×65 18×65 21×60
Bac sel vol. 200 200 200 200 300 300 300
Bac diam x ht 53×100 53×100 53×100 53×100 77×101 77×101 77×101
Ht tot. 1590 1590 1590 1855 1855 1855 1835
Capacité m3°F 280 385 500 700 825 1100 1400
Débit m3/h 6,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Conso sel kg 7,0 9,8 12,6 17,5 21,0 28,0 35,0
Raccord ‘’ 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Pres.max bar 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Temp.max°C 43 43 43 43 43 43

 >> Télécharger la fiche technique